DE MACHINESco. VAN WENZHOU YIHENG, LTD
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Gracias |
Modelnummer: | Yh-Y880/Y1880 |
Min. bestelaantal: | Één reeks |
---|---|
Prijs: | As discuss |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoer verpakking |
Levertijd: | 25-30 het werkdagen |
Betalingscondities: | TT50% ALS STORTING, ZOU RUST BEDRAG MOETEN WORDEN BETAALD ALVORENS TE VERSCHEPEN |
Levering vermogen: | 50 reeksen per maand |
Voltage: | 220V 50/60Hz | Garantie: | 12 maanden |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteuning |
systeem: | PLC | ||
Hoog licht: | De Verpakkende Machine van de Multirow Verzegelende Vloeistof,4.5KW verzegelende Vloeistof Verpakkende Machine,60HZ verzegelende Vloeistof Verpakkende Machine |
Verpakkende Machine van de multi-rij de vier-Zij Verzegelende Vloeistof
Toepassingen
Eigenschappen
1.Adopt hoge configuratie: Duits PLC van Siemens controlemechanisme, touch screen; De cilinder van Taiwan AIRTAC; De omschakelingsvoeding van Frankrijk Schneider.
2.Pull de zak met trekker, de zak is nauwkeurig, en de zak is niet gemakkelijk om worden misvormd.
3.Material: Het contactdeel van de doos en het materiaal wordt gemaakt tot ofsUS304-roestvrij staal, dat met GMP productie overeenstemt.
4.The de warmteopwekkende delen en de bewegende delen zijn verborgen in de beschermende dekking, die veilig en betrouwbaar is.
5.The het materiaal is uitgerust met gietmachines voor gemakkelijke handlingandbeweging.
Mechanische kenmerken en productkenmerken:
1. volgens de materiële kenmerken, kunt u duikerspomp het meten of het magnetische pomp meten kiezen.
2.lt kan de klantenbasis met grote capaciteit en ononderbroken ordehoeveelheid ontmoeten, die handplaats van de beheers costand besparing besparen.
3.Adopting een broodje van film automatisch te snijden, vermindert de tijd van handfilmverandering en verbetert productieefficiency.
4.Auxiliary materiaal: de automatische het voeden machine + codingmachine + afgewerkt producttransportband om te bereiken fullyautomated productie.
Parameter:
Modelaantal | Yh-Y880 | Yh-Y1080 |
Vullende waaier | 1-50ml | 1-50ml |
Rijen | 1by4 | 1by6,1by10, |
Sachetgrootte | W: 25100mm L: 30170mm | W: 2590mm L: 30170mm |
Max.film breedte | 880mm | 1080mm |
Sachettype | Vier kantenverbinding | |
Vullende methode | Zuigerpomp | Zuigerpomp |
Capaciteit | 80-120bags/min p.p.m. | 200-350 zakken/min van p.p.m. |
Machtsvoltage en consumptie | 220V50-60HZ/4.5KW | 220V50-60HZ/4.5KW |
Luchtdruk en consumptie | 0.6m ³ /min 0.6-0.8Mpa | 0.6m ³ /min 0.6-0.8Mpa |
Afmeting (L*W*H) | 1500*1620*2500mm | 1600*1820*2500mm |
Gewicht | 600KG | 650KG |
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613587874988