DE MACHINESco. VAN WENZHOU YIHENG, LTD
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Gracias |
Modelnummer: | Yh-YBY50/YBF50/YBK50 |
Min. bestelaantal: | Één reeks |
---|---|
Prijs: | As discuss |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoer verpakking |
Levertijd: | 25-30 het werkdagen |
Betalingscondities: | TT50% ALS STORTING, ZOU RUST BEDRAG MOETEN WORDEN BETAALD ALVORENS TE VERSCHEPEN |
Levering vermogen: | 50 reeksen per maand |
Voltage: | 220V 50Hz | Warranty: | 12 months |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteuning |
systeem: | PLC | ||
Hoog licht: | Rounded Back Seal Granular Packaging Machine,Back Seal Packaging Machine 3.0kw,50ML Back Seal Packaging Machine |
Vloeistof/Poeder/Korrelige Verpakking met Stapmotor
Toepassingen:
Modelaantal | Applcations |
Yh-YBY50 | Lt. is geschikt voor automatische verpakking van vloeibare deegproducten in dagelijks chemisch, voedsel, gezondheidszorg en farmaceutische industies, zoals: mondspoeling; energiedrank, energiegelei, energiesupplement, enz.: stroop, rode ginsengdrank, de room van de korreldopheide, enz. |
Yh-YBF50 | Lt. is geschikt voor automatische verpakking van poederproducten met poofuidity in voedsel, gezondheidszorg en pharmaceulical industis, zoals: het gevriesdroogde poeder, eiwitpoeder, gastrodiapoeder, het poeder van de puerariapowder.stone maaltijd, notoginseng poeder, gehele powdear korrel, het poeder van de maaltijdvervanging, milshake poeder, ganodermapoeder, draagt ble poeder, melkpoeder, .coffee-poeder, stevige drank, enz. |
Yh-YBK50 | Lt. is geschikt voor automatische verpakking van vloeibare deeltjes met goede vloeibaarheid in voedsel, gezondheidszorg en de farmaceutische industrieën, zoals onmiddellijke koffie, stevige drank, het poeder van het fruitenzym, Baoji-pilis, witte suiker, korrels, Chinese geneeskundekorrels, enz. |
Freature:
Mechanische kenmerken en productkenmerken:
Parameter:
MODELaantal | Yh-YBY50 | Yh-YBF50 | Yh-YBK50 |
Controlesysteem | PLC van Siemens controle, touch screenverrichting. | ||
Filligwaaier | 1-50ML | 1-50ML | 1-60ml |
Sachetgrootte | W: 25100mm L: 30180mm | W: 25100mm L: 30180mm | W: 25100mm L: 30180mm |
Max.film breedte | 220mm | 220mm | 220mm |
Sachettype | Rond gemaakte achterverbinding, gemakkelijk te scheuren | ||
Vullende waaier | Pneumatische/magnetische pomp | Avegaarschroef | Volumetrische koppen |
Capaciteit | 20-25bags/mins p.p.m. | 20-50bags/mins p.p.m. | 20-50bags/mins p.p.m. |
Machtsvoltage en consumptie | 220V50-60HZ/2.0KW | 220V50-60HZ/3.0KW | 220V50-60HZ/3.0KW |
Luchtdruk en consumptie | 0.3m ³ /min 0.6-0.8Mpa | 0.3m ³ /min 0.6-0.8Mpa | 0.3m ³ /min 0.6-0.8Mpa |
Afmeting (L*W*H) | 790*930*1850mm | 790*930*1850mm | 790*930*1850mm |
Gewicht | 300KG | 300KG | 300KG |
Verpakkende filmmaterialen | PE lamineerde film, zoals PET/AL/PE.PET/PE, Nylon/PE. enz. Dikte: 0.08~0.12mm (3 of 4 lagen): Binnenkerndiameter: 75mmOuter-broodjesdiameter: 300mm |
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613587874988