DE MACHINESco. VAN WENZHOU YIHENG, LTD
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Gracias |
Min. bestelaantal: | Één reeks |
---|---|
Prijs: | As discuss |
Verpakking Details: | Houten geval |
Levertijd: | 7-10 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 150 reeksen per maand |
Voltage: | 220V/380V | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | Macht: | 5.5KW |
Functie: | Het snijden | Gewicht: | 150kg |
Hoog licht: | 5.5KW het Comité van de verdelingsmuur Snijmachine,Muurcomité Snijmachine 2000r/Min,1.5m/Min Panel Cutting Machine |
De Snijmachine van de verdelingsverdeling
Productintruduction
ZQS-de het paneelsnijmachine wordt van de verdelingsmuur hoofdzakelijk gebruikt voor het knipsel van diverse lichtgewichtverdeling
panelen en geprefabriceerde latjes. Zijn snijdershoofd is uitgerust met synthetische diamantbladen en heeft
horizontaal voer en longitudinale reis. Mechanisme, vlot knipsel, gemakkelijke verrichting, lange levensduur,
lage scherpe kosten, enz.
Het werk principe
Het materiaal heeft hoge scherpe oppervlaktenauwkeurigheid; het kan het paneel langs de dwarsdoorsnede snijden en snijden
paneelbreedte in om het even welke grootte langs de longitudinale richting. De scherpe kosten zijn laag, is de efficiency hoog, en
de bouwvereisten zijn met. Het materiaal heeft eenvoudige structuur, geschikte stabiele verrichting,
en betrouwbare prestaties, en hoge scherpe nauwkeurigheid. Het is een ideaal materiaal om concrete producten te snijden
en hard en de brosse materialen, en is een ondersteunend materiaal voor de het paneelproductielijn van de verdelingsmuur.
Parameters
Model |
Dikte (mm) |
Breedte (mm) |
Dia. van blad (mm) |
Roterende snelheid (r/min) |
Perpendicularity van de bladrand |
Insnijdingsbreedte (mm) |
Snelheid (m/min) |
Macht (kW) |
Afmeting (cm) |
Gewicht (kg) |
ZQS400 | ≤120 | 0-600 | Φ400 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 4 | 125x50x115 | 122 |
ZQS500 | ≤180 | 0-600 | Φ500 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 5.5 | 155x55x126 | 160 |
ZQS500*2 | ≤180 | 0-600 | Φ500 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 5.5 | 205x55x130 | 180 |
ZQS600 | ≤200 | 0-600 | Φ600 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 5.5 | 155x65x130 | 174 |
ZQS700 | ≤260 | 0-600 | Φ700 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 7.5 | 158x675x130 | 180 |
Contactpersoon: Yiheng-sales8
Tel.: +8618968818809