DE MACHINESco. VAN WENZHOU YIHENG, LTD
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Gracias |
Modelnummer: | Het vullen en het Afdekken Machine |
Min. bestelaantal: | één reeks |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Als verzoek |
Levertijd: | 30-50 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 50Sets per maand |
Voltage: | 220/380V | Voorwaarde: | nieuw |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | Druk: | 0.6-0.8MPa |
Materiaal: | Roestvrij staal | Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning |
Hoog licht: | Saus het Vullen Verpakkingsmachine,2500bph vullende Verpakkingsmachine,SS316 automatische Vloeibare het Vullen het Afdekken Machine |
Saus het Vullen Verpakkingsmachine SS316 Automatische Vloeibare het Vullen het Afdekken Machine
Productomschrijving:
Deze machine is een kwantitatieve automatische vloeibare het vullen machine, die voor het vullen van vloeistoffen, dunne, kleverige en dikke organismen kan worden gebruikt. Het is geschikt voor allerlei ronde flessen, vlakke flessen andother speciaal-gevormde flessen. Het ontwerp van deze machine adoptslinear motie. Het PLC logicacontrolemechanisme en de diverse apparaten van opsporingsandinduction en het intrekken en het openen van cylinderachieve het doel van automatische controle, met flessenvullen, nobottle vullend, vullend zonder schuim en druipend, en mostadvanced het scherm van de touch screenverrichting het bij de aanraking van abutton is en volledig aan GMP normen voldoet.
Hoofdconfiguratie:
Programmacontrolemechanisme | Siemens, Duitsland |
Touch screen | Duitse Siemens 7 duimkleur |
Pneumatische componenten | Taiwan AIRTAC/Japan SMC |
Afdekkende motor | Servomotor |
Foto-elektrische sensor | Duitsland LEUZE of de ZIEKEN van Duitsland, Japan Panasonic |
Het begin van relais en lucht | Franse spinner, Shenle, Delixi |
Zuigpomp | de keus van de klant |
Motoromschakelaar | Siemens, Duitsland |
Het vervoeren van snelheidsmotor | 750W de binnenlandse motor van de frequentieomzetting |
De fles decodeert methode | flessenvoeder |
Vullend materiaaltype | lineair |
Vullend kwantitatief principe | zuigertype |
Transportbandmateriaal | 82.6mm brede POM bandketting, speed0-15/min, hoogte boven grond 750mm± 25mm |
Aantal van het vullen van hoofden | 8 |
Vullende waaier | 500ml-1000ml |
Vullende snelheid | 200-2500 flessen/uur |
Het vullen het materiaal van de machine verzegelende ring | PTFE, fluorrubber |
Machinedekking | het roestvrije staal, materiële tank, wordt vullende nozzleand vloeibare contactdelen gemaakt van 316#-roestvrij staal, foodgrade pp |
Blootgestelde delen | 304# roestvrij staal, geanodiseerde aluminiumlegering, gegalvaniseerd 45#-staal, plastic delen |
Macht | ongeveer 4.2KW/220V |
Luchtdruk | 0.6-0.8MPa |
Lt. kan met een bepaalde waaier van flessen van differentshapes en specificaties compatibel zijn.
De specifieke fles moet placedon de machine zijn om de test over te gaan.
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613587874988