DE MACHINESco. VAN WENZHOU YIHENG, LTD
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Gracias |
| Certificering: | ISO,CE |
| Modelnummer: | C Purlin |
| Min. bestelaantal: | 1set |
|---|---|
| Prijs: | As discussion |
| Verpakking Details: | Als verzoek |
| Levertijd: | 25-50 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
| Levering vermogen: | 50Sets per maand |
| Type: | Staalkader & Purlinmachine | Voltage: | 380V/50HZ-3Phase (als Verzoek van Klanten) |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 4.2 T | voorwaarde: | nieuw |
| Tegeltype: | Staal, gegalvaniseerde plaat | Garantie: | Één Jaar |
| Verleende naverkoop de dienst: | Videotechnische ondersteuning | ||
| Hoog licht: | Het Broodje die van ISO C Purlin Machine vormen,7.5KW het Broodje die van C Purlin Machine vormen,c kanaalbroodje die machine vormen |
||
C Purlin Broodje dat Machine vormt
C purlindimensietabel
| C Purlin | |||||
| Model | Sectiegrootte (mm) | Gatenafstand | |||
| h | B | c | t | mm | |
| C80 | 80 | 40 | 15 | 2.0-3.0 | 40 |
| C100 | 100 | 50 | 20 | 2.0-3.0 | Regelbaar |
| C120 | 120 | 50 | 20 | 2.0-3.0 | Regelbaar |
| C140 | 140 | 50 | 20 | 2.0-3.0 | Regelbaar |
| C160 | 160 | 60 | 20 | 2.0-3.0 | Regelbaar |
| C180 | 180 | 60 | 20 | 2.0-3.0 | Regelbaar |
| C200 | 200 | 60 | 20 | 2.0-3.0 | Regelbaar |
| C220 | 220 | 70 | 20 | 2.0-3.0 | Regelbaar |
| C250 | 250 | 70 | 20 | 2.0-3.0 | Regelbaar |
| C300 | 300 | 80 | 20 | 2.0-3.0 | Regelbaar |
De verschillende grootte is beschikbaar volgens het verzoek van klanten
Technische parameters:
| Nr. | PUNT | PARAMETER | |
| 1 | Materiaal | type | GI, PPGI |
| Breedte | 190420mm | ||
| dikte | 0.53mm | ||
| Opbrengstspanning | 350-550Mpa | ||
| 2 | Product | Dekkingsbreedte | 80300mm |
| Golfhoogte | 80300mm | ||
| Hoogtebreedte | 4080mm | ||
| 3 | Decolier | Type | Automatisch met rolauto |
| Geschikte rol OD/ID | 1200/250508mm | ||
| Maximum rolbreedte | 1000mm | ||
| Maximum capaciteit | 5T | ||
| 4 | Nivellerende delen | rol | Diameter: 90mm |
| No.45 staal met het doven | |||
| Het vormen van tribune | 15 | ||
| 5 | Ponsendelen | Type | Hydraulisch ponsen |
| Modelmateriaal | GCr12 | ||
| 6 | Hoofdmachine | Rol | 90mm |
| GCr15 geplateerd chroom | |||
| Hoofdmachinestructuur | Gidskolom of wallboard | ||
| 7 | Machtsvereiste | Hoofdmotor | 7.5kw |
| Hydraulische pomp | 4kw | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613587874988